CONTENEURS
CONTENEUR DRY
Parois acier ou aluminum, plancher bois
20 pieds | 40 pieds | High 40 pieds | ||
Dim. Int en mm | Lg | 5900 | 12036 | 12036 |
Ig | 2350 | 2350 | 2350 | |
H | 2393 | 2392 | 2697 | |
Ouv. des portes | Lg | 2342 | 2340 | 2338 |
H | 2280 | 2280 | 2585 | |
Vol en | m3 | 33.20 | 67.70 | 76.30 |
Tare en | Kg | 2230 | 3700 | 3970 |
Charge utile en | Kg | 21770 | 26780 | 26510 |
CONTENEUR OPEN TOP
Parois acier ou aluminum, plancher bois
20 feet | 40 feet | |||
Dim. Int en mm | Lg | 5894 | 12028 | |
Ig | 2311 | 2350 | ||
H | 2354 | 2345 | ||
Ouv. des portes | Lg | 2286 | 2341 | |
H | 2184 | 2274 | ||
Vol en | m3 | 33.23 | 65.50 | |
Tare en | Kg | 2400 | 3850 | |
Charge utile en | Kg | 21600 | 26630 |
CONTENEUR FRIGORIFIQUE
20 pieds | 40 pieds | High 40 pieds | ||
Dim. Int en mm | Lg | 5425 | 11493 | 11557 |
Ig | 2275 | 2270 | 2294 | |
H | 2260 | 2197 | 2500 | |
Ouv. des portes | Lg | 2258 | 2282 | 2294 |
H | 2216 | 2155 | 2440 | |
Vol en | m3 | 28.30 | 57.80 | 66.60 |
Tare en | Kg | 3200 | 4900 | 4500 |
Charge utile en | Kg | 20800 | 25580 | 25980 |